牌照號碼: C-033562
 
地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 租 / 買 所有 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情
  2023-03-19 住宅 赤柱 龍德苑 552 417 4.180 S016925 Detail
  2023-03-18 住宅 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 699 527 18500 S111999 Detail
  2023-03-17 住宅 赤柱  726 601 34000 S012128 Detail
  2023-02-28 住宅 赤柱 赤柱市集 530 427 15000 S088860 Detail
  2023-02-27 住宅 赤柱 舂坎角 1400 1104 62000 S043467 Detail
  2023-02-26 住宅 赤柱 靜修里 -- 1730 40.000 50000 S013379 Detail
  2023-02-24 住宅 赤柱 歌敦台 1800 1548 75000 S003992 Detail
  2023-02-24 住宅 赤柱 赤柱大街 350 270 0.100 11000 S039338 Detail
  2023-02-24 住宅 赤柱 赤柱村道 758 622 20.500 S005963 Detail
  2023-02-24 住宅 赤柱 赤柱村道 758 622 23.800 1 S112159 Detail
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Cheers Real Estate Limited. All Rights Reserved.

免責聲明 :
The information provided on this web site is protected by copyright owner, Cheers Real Estate Limited. No express or implied warranty is given to the accuracy or completeness of such information or its appropriateness for use in any particular circumstances. Cheers Real Estate Limited is not responsible for any loss or damage whatsoever arising from any cause whatsoever in connection with such information or with this web site.